Produktbeschreibung
Kann kü Hlere Parteikü Hlvorrichtung
1, Drosselklappenglaskappe (entfernbar), Sicherheitsglas
2, direktes abkü Hlendes optionanl Ventilator unterstü Tztes Abkü Hlen
3, Flasche hingen Kompressor ein
4, Abflusswasser-Automobilverdampfung
5, Web typre Kondensator
6, 4 Universalrä Der, mit Bremse, geö Ffnete Glastü R
7, Korb kö Nnen Option sein
Option:
1, Korb
2, Karosserienaufkleber
3, innerer Ventilator
4, LED innerhalb des Lichtes
5, kö Nnen Gefriermaschine
Basisdaten
Modell | CC-40G | CC-65G | CC-80G | CC-85G |
Kapazitä T | 40L/1.8cu. Ft | 65L/2.8cu. Ft | 65L/2.8cu. Ft | 65L/2.8cu. Ft |
Abmessung (W*D*H) mm | ¢ 445*740 | ¢ 445*965 | ¢ 445*1060 | ¢ 565*836 |
Verpackungs-Abmessung (mm) | ¢ 460*790 | ¢ 460*1015 | ¢ 460*1115 | ¢ 580*890 |
Spannung/Frequenz | 110V/60Hz | |||
Kü Hlmittel | R134a (R600, R290 kann Option sein) | |||
Temperaturspanne | 0º C-8º C | |||
Heraus/InnerMaterial | Vorgestrichenes galvanisiertes Stahl-/vorgestrichenes Aluminium (Standardfarbe: Weiß ) | |||
Max. Ambinet Tempreture /Humidity | 32/65 | |||
Abkü Hlender Typ | Direkt abkü Hlend | |||
Regal-Zahl | Option | Option | Option | Option |
Brutto/Net-Gewicht (KILOGRAMM) | 17/19 | 19/21 | 20/22 | 22/24 |
Laden-Menge (20gp/40GP/40HQ) | 180/375/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/240 |
Anmerkungen und Bedingungen:
1) Preisbedingung: FOB China, Unterseite auf 220V/50, 60Hz, 110V60Hz mit extral Kosten.
2) MOQ: 1x20'GP, Maxmore zwei Modell gemischt in einen lokalen Kosten der container. 20GP Ladung $250/container FOB
3) Zahlung: 30% T/T vor Produktion und Ausgleich bevor dem Laden;
4) Lieferfrist: Herum 35 Tage nach Zahlung und Gestaltungsarbeitsbestä Tigung;
5) Garantie: 3 Jahre fü R Kompressor und 1 Jahr fü R Restteile, 1% freie Ersatzteile gegen Ordnungsmenge.
6) Quoation Gü Ltigkeit: 35 Tage nach Problem






