Produktbeschreibung
Leistung und Vorteile
· Geeignet fü R das Produzieren von IBC chemischer rotierender Zylinder der grossen Grö ß E.
· Das mit hohem Ausschuss Extrudersystem annehmen und akkumulieren sterben Kopf.
· Wahlweise freigestelltes hydraulisches Servosteuerungsystem
Technische parrameters
Modell | Gerä T | IBC |
Maximaler Produktdatenträ Ger | L | 1000 |
Hauptschraubendurchmesser | mm | 150 |
Maximale plastifizierenkapazitä T (PET) | kg/h | 500 |
Schrauben-Geschwindigkeit | U/Min | 10-60 |
Hauptzelle sterben | Akkumulieren des Typen | |
Akkumulieren des Datenträ Gers | Kilogramm | 50 |
Heizungsenergie von sterben Kopf | Kilowatt | 40 |
Claming Kraft | KN | 1800 |
Vorlagenglasgrö ß E W*H | mm | 1600*1800 |
Platz zwischen Vorlagenglas | mm | 1100-2500 |
Maximale moild Grö ß E | mm | 1400*1800 |
Maschinenabmessung L*W*H | m | 11*6*6.5 |
Maschinengewicht | T | 6 |
Gesamtenergie | Kilowatt | 270 |
Aversge Leistungsaufnahme | Kilowatt | 190 |
Anmerkung: Die Informationen, die oben verzeichnet werden, sind als nur Referenz, der Produktionszweig kö Nnen durch Bedingungen des Abnehmers konzipiert werden




unser Partner


